PTN Jalur Prestasi
TAHUN 2021
PTN Jalur prestasi
URT | NIS | NISN | NAMA | L/P | KELAS | SELURUH NILAI RAPORT | NILAI MAPEL UN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMESTER | RT | SEMESTER | RT | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 7690 | 9991295997 | AHMAD FAHRIZAL ISLAMI | L | XII-IPA-1 | 79 | 91 | 102 | 84 | 4 | 72 | 128 | 57 | 61 | 59 | 27 | 66 |
2 | 7728 | 9991582812 | AHMAD FENDI ABDILLAH | L | XII-IPA-1 | 128 | 171 | 138 | 155 | 114 | 141 | 164 | 166 | 159 | 150 | 135 | 155 |
3 | 7763 | 6380219 | AHMAD ZULFAN | L | XII-IPA-1 | 111 | 138 | 169 | 125 | 42 | 117 | 43 | 129 | 130 | 95 | 45 | 88 |
4 | 7694 | 9991569910 | AYU ZULFA NADZIRO | P | XII-IPA-1 | 51 | 159 | 121 | 139 | 130 | 120 | 73 | 124 | 91 | 107 | 100 | 99 |
5 | 7766 | 9984207708 | BAGAS HENDIKA ARTA SUSANTO | L | XII-IPA-1 | 150 | 141 | 104 | 113 | 137 | 129 | 154 | 105 | 63 | 108 | 81 | 102 |
6 | 7697 | 9991584968 | DIAH WARDATUN NIKMAH | P | XII-IPA-1 | 96 | 120 | 90 | 93 | 38 | 87 | 136 | 108 | 78 | 110 | 47 | 96 |
7 | 7770 | 9611526 | DWI NOVIYANTI | P | XII-IPA-1 | 108 | 124 | 112 | 97 | 44 | 97 | 101 | 94 | 62 | 85 | 44 | 77 |
8 | 7629 | 649517 | FARAH LUTH FAIDAH | P | XII-IPA-1 | 78 | 57 | 155 | 121 | 77 | 98 | 85 | 66 | 131 | 132 | 108 | 104 |
9 | 7704 | 8974290 | FAUZI ALDINO | L | XII-IPA-1 | 143 | 118 | 105 | 79 | 31 | 95 | 172 | 79 | 92 | 92 | 54 | 98 |
10 | 7773 | 9993756114 | FILA YULIA AGUSTIN | P | XII-IPA-1 | 92 | 62 | 95 | 134 | 73 | 91 | 113 | 65 | 58 | 106 | 73 | 83 |
11 | 7706 | 1030222 | FINNA MUFIDATUL FAIQOH | P | XII-IPA-1 | 95 | 95 | 119 | 115 | 27 | 90 | 53 | 136 | 119 | 128 | 48 | 97 |
12 | 7731 | 839475 | GHOFIFAH AUDIA PUTRI | P | XII-IPA-1 | 71 | 123 | 60 | 98 | 59 | 82 | 87 | 96 | 84 | 82 | 53 | 80 |
13 | 7670 | 9995235968 | HIFYATUL REZA NOFIAH | P | XII-IPA-1 | 137 | 55 | 94 | 75 | 49 | 82 | 88 | 60 | 105 | 75 | 48 | 75 |
14 | 7634 | 9995678882 | HILDA NUR SABRINA | P | XII-IPA-1 | 110 | 81 | 103 | 103 | 102 | 100 | 47 | 92 | 104 | 102 | 86 | 86 |
15 | 7777 | 680508 | HILDAN ABIL ABDILLAH | L | XII-IPA-1 | 76 | 103 | 151 | 159 | 89 | 116 | 127 | 147 | 178 | 176 | 117 | 149 |
16 | 7715 | 1148789 | IZZA NUR KIPTIA WAIL | P | XII-IPA-1 | 94 | 115 | 146 | 96 | 28 | 96 | 131 | 135 | 114 | 84 | 23 | 97 |
17 | 7636 | 839517 | KANISA SHEILA IN ALVIONITA | P | XII-IPA-1 | 135 | 125 | 142 | 166 | 128 | 139 | 91 | 126 | 151 | 155 | 85 | 122 |
18 | 7782 | 6146954 | LIZZAMATUL ROFIQOH | P | XII-IPA-1 | 99 | 106 | 135 | 116 | 131 | 117 | 82 | 90 | 147 | 136 | 143 | 120 |
19 | 7718 | 8736055 | MASDUKI RAIS | L | XII-IPA-1 | 112 | 99 | 154 | 86 | 66 | 103 | 144 | 118 | 56 | 44 | 61 | 85 |
20 | 7720 | 9980959966 | MOH KHOIRUL ANWAR | L | XII-IPA-1 | 113 | 158 | 123 | 105 | 158 | 131 | 139 | 170 | 123 | 119 | 117 | 134 |
21 | 7734 | 8060556 | MUFIDATUL HELMIYAH | P | XII-IPA-1 | 124 | 174 | 89 | 106 | 91 | 117 | 102 | 174 | 59 | 99 | 89 | 105 |
22 | 7784 | 227521 | MUHAMMAD ALAUDDIN AL HANIF | L | XII-IPA-1 | 81 | 112 | 165 | 109 | 111 | 116 | 122 | 161 | 155 | 141 | 145 | 145 |
23 | 7735 | 7403425 | MUHAMMAD FADLILLAH | L | XII-IPA-1 | 125 | 157 | 77 | 85 | 72 | 103 | 120 | 152 | 47 | 116 | 105 | 108 |
24 | 7736 | 4036073 | MUHAMMAD HADI WIJAYA | L | XII-IPA-1 | 126 | 162 | 164 | 168 | 103 | 145 | 157 | 141 | 131 | 155 | 69 | 131 |
25 | 7741 | 10090292 | NAUFAL AZRIEL ANNASA | L | XII-IPA-1 | 173 | 176 | 172 | 177 | 176 | 175 | 152 | 176 | 173 | 177 | 147 | 165 |
26 | 7724 | 9852014 | NIDA` AINUN RIF`AH | P | XII-IPA-1 | 162 | 102 | 88 | 88 | 79 | 104 | 158 | 120 | 129 | 115 | 130 | 130 |
27 | 7821 | 9981334614 | NURUL HIDAYAH | P | XII-IPA-1 | 136 | 132 | 83 | 110 | 61 | 104 | 124 | 101 | 74 | 138 | 75 | 102 |
28 | 7749 | 9603606 | RIFDAH HAANIYAH | P | XII-IPA-1 | 80 | 165 | 152 | 131 | 67 | 119 | 111 | 132 | 43 | 88 | 83 | 91 |
29 | 7679 | 1030644 | RIONIS ADI PRATAMA | L | XII-IPA-1 | 142 | 143 | 122 | 172 | 163 | 148 | 118 | 148 | 72 | 121 | 110 | 114 |
30 | 7680 | 9981335670 | ROBI HABIBI | L | XII-IPA-1 | 161 | 49 | 107 | 123 | 75 | 103 | 92 | 130 | 106 | 130 | 105 | 113 |
31 | 7685 | 9991592141 | SOFYAN SAURI | L | XII-IPA-1 | 147 | 113 | 82 | 81 | 43 | 93 | 108 | 83 | 135 | 79 | 95 | 100 |
32 | 7687 | 125107 | VERA UMI LATIFAH | P | XII-IPA-1 | 151 | 80 | 78 | 102 | 69 | 96 | 99 | 64 | 122 | 125 | 57 | 93 |
33 | 7648 | 9991580553 | WAFA ANURA THANIA | P | XII-IPA-1 | 171 | 163 | 174 | 142 | 173 | 165 | 123 | 171 | 159 | 173 | 112 | 148 |
34 | 7650 | 9122484 | YASINTA MUWALIDAH | P | XII-IPA-1 | 146 | 155 | 110 | 145 | 83 | 128 | 106 | 149 | 168 | 143 | 90 | 131 |
35 | 7652 | 1018867 | ABDUL GHOFUR | L | XII-IPA-2 | 153 | 144 | 178 | 156 | 177 | 162 | 162 | 158 | 175 | 174 | 175 | 169 |
36 | 7616 | 649565 | ACHMAD FAHMI | L | XII-IPA-2 | 130 | 137 | 161 | 148 | 134 | 142 | 95 | 145 | 123 | 111 | 122 | 119 |
37 | 7653 | 9991605707 | ADI KUNCORO WIDODO | L | XII-IPA-2 | 158 | 160 | 175 | 163 | 166 | 164 | 147 | 173 | 116 | 164 | 169 | 154 |
38 | 7801 | 1034590 | AFLIEQ KAYYIS MUWAFFAQ | L | XII-IPA-2 | 176 | 172 | 148 | 173 | 154 | 165 | 169 | 128 | 148 | 169 | 161 | 155 |
39 | 7691 | 9991602470 | AHMAD MASKUR HASYIM | L | XII-IPA-2 | 148 | 154 | 163 | 146 | 152 | 153 | 174 | 164 | 157 | 171 | 170 | 167 |
40 | 7692 | 9991277655 | AHMAD RIO UBAIDILLAH | L | XII-IPA-2 | 141 | 136 | 105 | 82 | 93 | 111 | 153 | 107 | 140 | 112 | 72 | 117 |
41 | 7618 | 1030404 | ALIF AMALIA FATIMATUS ZAHRO | P | XII-IPA-2 | 100 | 70 | 160 | 147 | 150 | 125 | 72 | 54 | 138 | 98 | 146 | 102 |
42 | 7764 | 9991009943 | ANITA SHARA | P | XII-IPA-2 | 117 | 94 | 150 | 174 | 151 | 137 | 143 | 117 | 141 | 147 | 167 | 143 |
43 | 7658 | 14927610 | ASRIL MAULANA FIRDAUSY | L | XII-IPA-2 | 62 | 86 | 66 | 66 | 95 | 75 | 140 | 153 | 69 | 61 | 100 | 105 |
44 | 7767 | 9991298865 | BAHRUL ULUMI | P | XII-IPA-2 | 133 | 117 | 139 | 160 | 172 | 144 | 151 | 93 | 116 | 136 | 177 | 135 |
45 | 7662 | 9991606663 | DELILAH CIKA AMELIA | P | XII-IPA-2 | 104 | 111 | 153 | 138 | 112 | 124 | 75 | 87 | 121 | 142 | 138 | 113 |
46 | 7705 | 9991606403 | FINATUS SHOLEHAH | P | XII-IPA-2 | 115 | 108 | 108 | 118 | 65 | 103 | 156 | 139 | 149 | 118 | 91 | 131 |
47 | 7707 | 9991579014 | FIRDA AFIVATUL FAUZIYAH | P | XII-IPA-2 | 83 | 33 | 117 | 80 | 51 | 73 | 163 | 71 | 94 | 85 | 109 | 104 |
48 | 7669 | 9611067 | FITRIATUL HASANAH | P | XII-IPA-2 | 166 | 127 | 116 | 90 | 136 | 127 | 142 | 155 | 110 | 157 | 147 | 142 |
49 | 7633 | 835290 | HERLIS ALFARIZI | P | XII-IPA-2 | 152 | 104 | 149 | 141 | 156 | 140 | 94 | 112 | 81 | 97 | 174 | 112 |
50 | 7778 | 7983951 | INDAH RAHMAWATI | P | XII-IPA-2 | 19 | 71 | 132 | 89 | 80 | 78 | 26 | 82 | 86 | 87 | 130 | 82 |
51 | 7672 | 834303 | IRMA FAHRIANI | P | XII-IPA-2 | 84 | 89 | 136 | 127 | 60 | 99 | 119 | 154 | 108 | 101 | 120 | 120 |
52 | 7716 | 644935 | KHOLILATUR ROHMAH | P | XII-IPA-2 | 131 | 149 | 141 | 129 | 76 | 125 | 159 | 168 | 126 | 80 | 114 | 129 |
53 | 7780 | 6880796 | LAURIENZA FIRDAUSI N.M | P | XII-IPA-2 | 30 | 40 | 109 | 107 | 140 | 85 | 28 | 39 | 96 | 83 | 165 | 82 |
54 | 7717 | 7928638 | LIZA FATIMAH NUR DINI CAMELIA | P | XII-IPA-2 | 82 | 78 | 97 | 95 | 50 | 80 | 141 | 55 | 71 | 103 | 141 | 102 |
55 | 7783 | 9991291674 | LUKMAN YUDA PUTRA | L | XII-IPA-2 | 127 | 140 | 171 | 171 | 164 | 155 | 146 | 106 | 171 | 165 | 154 | 148 |
56 | 7733 | 598403 | M.SATRIO HIDAYATULLOH | L | XII-IPA-2 | 140 | 135 | 131 | 108 | 118 | 126 | 166 | 167 | 165 | 127 | 132 | 151 |
57 | 7719 | 833986 | MELANI FIRDAUS | P | XII-IPA-2 | 114 | 77 | 115 | 114 | 133 | 111 | 107 | 85 | 144 | 80 | 133 | 110 |
58 | 7641 | 9991291333 | MELDA ISWENI | P | XII-IPA-2 | 118 | 74 | 134 | 151 | 155 | 126 | 134 | 121 | 111 | 126 | 164 | 131 |
59 | 7643 | 201304 | MUTSAL IMADUDDIN | L | XII-IPA-2 | 98 | 128 | 127 | 92 | 165 | 122 | 71 | 134 | 128 | 113 | 173 | 124 |
60 | 7747 | 646611 | NURUL ALISYA ASYIQIN | P | XII-IPA-2 | 86 | 130 | 156 | 154 | 107 | 127 | 86 | 73 | 100 | 158 | 122 | 108 |
61 | 7681 | 9991592051 | ROFIF ISKANDAR | L | XII-IPA-2 | 134 | 114 | 120 | 77 | 84 | 106 | 90 | 113 | 49 | 62 | 112 | 85 |
62 | 7683 | 300986 | SASA NABILA UMAMAH | P | XII-IPA-2 | 156 | 148 | 167 | 126 | 106 | 141 | 121 | 156 | 139 | 147 | 134 | 139 |
63 | 7756 | 1146109 | SITI QURATUL NUR AINI | P | XII-IPA-2 | 144 | 173 | 158 | 158 | 153 | 157 | 137 | 143 | 84 | 135 | 172 | 134 |
64 | 7757 | 3901177 | SOFYAN REZA ISKANDAR | L | XII-IPA-2 | 155 | 147 | 129 | 112 | 108 | 130 | 148 | 125 | 166 | 132 | 160 | 146 |
65 | 7758 | 9991582828 | SUCI AFIFAH | P | XII-IPA-2 | 129 | 67 | 126 | 111 | 116 | 110 | 138 | 41 | 156 | 153 | 176 | 133 |
66 | 7647 | 681325 | TRI NOVALIA NURAFIFAH | P | XII-IPA-2 | 154 | 107 | 113 | 124 | 142 | 128 | 97 | 150 | 143 | 128 | 159 | 135 |
67 | 7649 | 834368 | WILDATUL HASANAH | P | XII-IPA-2 | 132 | 134 | 125 | 119 | 143 | 131 | 126 | 157 | 114 | 117 | 154 | 134 |
68 | 7651 | 681823 | ZASKIA FARIDATUL LAELI | P | XII-IPA-2 | 169 | 151 | 168 | 167 | 171 | 165 | 168 | 172 | 168 | 172 | 170 | 170 |
69 | 7689 | 4649774 | ABDUR ROHIM | L | XII-IPA-3 | 157 | 167 | 132 | 153 | 147 | 151 | 176 | 116 | 158 | 160 | 125 | 147 |
70 | 7726 | 9991298111 | ABDUS SHOFI AL HUMAIDI | L | XII-IPA-3 | 170 | 168 | 114 | 152 | 159 | 153 | 96 | 76 | 87 | 104 | 40 | 81 |
71 | 7617 | 14398648 | AHLUS SA`ADAH | P | XII-IPA-3 | 70 | 109 | 117 | 104 | 110 | 102 | 48 | 100 | 76 | 130 | 153 | 101 |
72 | 7620 | 2339521 | AMRINA TIS'ATUL ALWIYAH | P | XII-IPA-3 | 73 | 36 | 21 | 43 | 56 | 46 | 58 | 74 | 27 | 66 | 46 | 54 |
73 | 7655 | 3226372 | ANIESAH DWI AGUSTIN | P | XII-IPA-3 | 93 | 105 | 80 | 117 | 145 | 108 | 98 | 136 | 123 | 146 | 128 | 126 |
74 | 7768 | 2075624 | CHIKITA PUTRI MEIDINASARI | P | XII-IPA-3 | 56 | 76 | 73 | 120 | 105 | 86 | 35 | 30 | 59 | 48 | 43 | 43 |
75 | 7696 | 9991583463 | DEVINA IZZA ALIFI | P | XII-IPA-3 | 139 | 164 | 92 | 130 | 135 | 132 | 155 | 69 | 75 | 144 | 142 | 117 |
76 | 7624 | 9986261955 | DEWI AYU ERNAWATI | P | XII-IPA-3 | 149 | 139 | 176 | 164 | 149 | 155 | 129 | 109 | 161 | 154 | 137 | 138 |
77 | 7625 | 9991591079 | DWI AYU FERDIANA | P | XII-IPA-3 | 122 | 72 | 173 | 140 | 100 | 121 | 68 | 91 | 151 | 159 | 79 | 110 |
78 | 7664 | 852433 | DWI EMIRA MELA NURLAYLI | P | XII-IPA-3 | 107 | 31 | 70 | 62 | 88 | 72 | 81 | 50 | 80 | 93 | 93 | 79 |
79 | 7698 | 9991583038 | EKA NURMALA SARI | P | XII-IPA-3 | 102 | 32 | 73 | 69 | 98 | 75 | 125 | 38 | 94 | 123 | 147 | 105 |
80 | 7701 | 836304 | ERSA SETIA PRATIWI | P | XII-IPA-3 | 90 | 41 | 72 | 57 | 55 | 63 | 56 | 63 | 89 | 119 | 84 | 82 |
81 | 7772 | 5901912 | FAIKQOTUL IQBALLIYAH | P | XII-IPA-3 | 59 | 100 | 75 | 143 | 160 | 107 | 45 | 53 | 88 | 152 | 115 | 91 |
82 | 7702 | 665673 | FAJAR ZAKIY SULAIMAN | L | XII-IPA-3 | 175 | 169 | 165 | 161 | 175 | 169 | 175 | 165 | 172 | 163 | 158 | 167 |
83 | 7713 | 4900447 | INDAH QURROTUL A`YUN | P | XII-IPA-3 | 168 | 142 | 142 | 157 | 167 | 155 | 173 | 146 | 142 | 162 | 166 | 158 |
84 | 7673 | 680714 | KHOLIFATUL KHOFIFAH | P | XII-IPA-3 | 77 | 46 | 71 | 59 | 125 | 76 | 46 | 70 | 37 | 68 | 144 | 73 |
85 | 7779 | 1019369 | LAILIA NAILUR RAHMA DANI | P | XII-IPA-3 | 101 | 153 | 159 | 144 | 170 | 145 | 67 | 123 | 164 | 166 | 157 | 135 |
86 | 7732 | 9991589759 | LILIS FAMIDAYANA | P | XII-IPA-3 | 54 | 121 | 140 | 165 | 64 | 109 | 103 | 72 | 170 | 168 | 58 | 114 |
87 | 7781 | 836003 | LINDA NUR SYAMSIAH | P | XII-IPA-3 | 67 | 98 | 92 | 170 | 138 | 113 | 63 | 133 | 162 | 134 | 150 | 128 |
88 | 7721 | 9994543800 | MUHAMAD IQBAL BAIHAQI | L | XII-IPA-3 | 138 | 146 | 69 | 67 | 121 | 108 | 160 | 102 | 64 | 51 | 125 | 100 |
89 | 7738 | 9991605488 | MUHAMMAD ROMLI | L | XII-IPA-3 | 174 | 175 | 177 | 176 | 161 | 173 | 171 | 175 | 176 | 175 | 139 | 167 |
90 | 7675 | 2898804 | MUHAMMAD SHODIQ HIDAYATULLAH | L | XII-IPA-3 | 105 | 79 | 76 | 101 | 100 | 92 | 105 | 75 | 46 | 69 | 69 | 73 |
91 | 7676 | 9991583118 | MUNITA JULA TIYATI | P | XII-IPA-3 | 120 | 58 | 79 | 83 | 119 | 92 | 66 | 51 | 38 | 56 | 65 | 55 |
92 | 7644 | 323699 | NASRULLOH JUNDI MUSLIHIN | L | XII-IPA-3 | 160 | 97 | 170 | 132 | 168 | 145 | 80 | 127 | 127 | 150 | 115 | 120 |
93 | 7742 | 1552346 | NOVIA SUCI WULANDARI | P | XII-IPA-3 | 68 | 133 | 111 | 132 | 68 | 102 | 44 | 162 | 116 | 145 | 41 | 102 |
94 | 7743 | 1031989 | NUR AFNI HIDAYATUL LAILI | P | XII-IPA-3 | 66 | 110 | 59 | 65 | 90 | 78 | 117 | 67 | 90 | 93 | 139 | 101 |
95 | 7789 | 9999731684 | ROFIDATUL UMMAH | P | XII-IPA-3 | 172 | 145 | 162 | 168 | 162 | 162 | 165 | 159 | 173 | 167 | 163 | 165 |
96 | 7752 | 9991277320 | RUSMIATI | P | XII-IPA-3 | 167 | 170 | 84 | 72 | 119 | 122 | 167 | 163 | 131 | 91 | 124 | 135 |
97 | 7791 | 9991926131 | SIDQOH MARIA ULFAH | P | XII-IPA-3 | 119 | 119 | 144 | 135 | 139 | 131 | 130 | 131 | 163 | 140 | 100 | 133 |
98 | 7646 | 9991606432 | SUCI RAHMA DINI | P | XII-IPA-3 | 121 | 90 | 147 | 149 | 169 | 135 | 104 | 144 | 145 | 170 | 152 | 143 |
99 | 7759 | 1127549 | SUKMA HIDAYATUL ASIQOH | P | XII-IPA-3 | 91 | 75 | 68 | 70 | 82 | 77 | 70 | 99 | 52 | 77 | 78 | 75 |
100 | 7796 | 6800706 | UZAY LULUASA | P | XII-IPA-3 | 116 | 48 | 99 | 91 | 41 | 79 | 115 | 36 | 153 | 122 | 38 | 93 |
101 | 7798 | 680249 | WILDAN THORIQ JANNATAN | L | XII-IPA-3 | 145 | 150 | 96 | 128 | 157 | 135 | 135 | 119 | 150 | 139 | 117 | 132 |
102 | 7761 | 15268858 | ZHINTA NURIYAH | P | XII-IPA-3 | 165 | 161 | 157 | 162 | 113 | 152 | 150 | 114 | 177 | 161 | 120 | 144 |
103 | 7727 | 9991585278 | AFIF RAHMATULLOH | L | XII-IPA-4 | 36 | 116 | 67 | 98 | 54 | 74 | 109 | 140 | 54 | 65 | 38 | 81 |
104 | 7654 | 649519 | AMELIA AYUNINGTYAS | P | XII-IPA-4 | 65 | 82 | 63 | 60 | 132 | 80 | 73 | 138 | 34 | 53 | 135 | 87 |
105 | 7656 | 9493282 | ANISAH DWI FITRIAH | P | XII-IPA-4 | 34 | 59 | 124 | 94 | 129 | 88 | 83 | 97 | 135 | 57 | 88 | 92 |
106 | 7657 | 2908929 | ANZALNA AULIYA PUTRIE FAISOL | P | XII-IPA-4 | 40 | 26 | 35 | 64 | 99 | 53 | 41 | 45 | 32 | 55 | 100 | 55 |
107 | 7730 | 9997474687 | ASWA SALSABILA WILINDIA | P | XII-IPA-4 | 37 | 30 | 41 | 68 | 123 | 60 | 69 | 23 | 55 | 52 | 81 | 56 |
108 | 7621 | 6809517 | AYU AGUSTIN WINARNI | P | XII-IPA-4 | 61 | 21 | 46 | 51 | 63 | 48 | 29 | 19 | 65 | 73 | 76 | 52 |
109 | 7622 | 9993247075 | AZZA MYLAH ULA SYAFIRAH | P | XII-IPA-4 | 14 | 8 | 31 | 58 | 45 | 31 | 6 | 15 | 70 | 49 | 79 | 44 |
110 | 7660 | 9991596727 | CANTIKA ROSITA DEWI | P | XII-IPA-4 | 72 | 96 | 62 | 53 | 144 | 85 | 112 | 88 | 33 | 62 | 107 | 80 |
111 | 7661 | 7917780 | CITRA MILENIA PUTRI ANDINI | P | XII-IPA-4 | 106 | 83 | 130 | 150 | 92 | 112 | 34 | 110 | 108 | 147 | 76 | 95 |
112 | 7769 | 9981005908 | DITA SHAHIHAH | P | XII-IPA-4 | 18 | 87 | 91 | 175 | 74 | 89 | 36 | 48 | 146 | 113 | 56 | 80 |
113 | 7665 | 9991230942 | DWI RESTI ALFIONI | P | XII-IPA-4 | 57 | 63 | 28 | 33 | 87 | 54 | 31 | 95 | 21 | 43 | 52 | 48 |
114 | 7668 | 648229 | FARAH KARMILA PUTRI EFENDI | P | XII-IPA-4 | 55 | 85 | 61 | 39 | 86 | 65 | 93 | 168 | 100 | 54 | 60 | 95 |
115 | 7703 | 6400089 | FATHUL QORIB | L | XII-IPA-4 | 163 | 166 | 98 | 74 | 146 | 129 | 170 | 160 | 153 | 109 | 161 | 151 |
116 | 7709 | 8990989 | FIRDAUS IRWANTO | L | XII-IPA-4 | 26 | 10 | 51 | 61 | 109 | 51 | 18 | 8 | 15 | 37 | 68 | 29 |
117 | 7774 | 9991291820 | GIOVANI ANTA SALAM | L | XII-IPA-4 | 164 | 122 | 86 | 136 | 126 | 127 | 132 | 111 | 111 | 96 | 150 | 120 |
118 | 7710 | 680540 | HAROSTA DARUL HIDAYATI | P | XII-IPA-4 | 88 | 34 | 85 | 78 | 62 | 69 | 145 | 55 | 99 | 70 | 62 | 86 |
119 | 7711 | 9991084591 | IFTITA KURNIA RAHMADINA | P | XII-IPA-4 | 4 | 4 | 13 | 41 | 81 | 29 | 30 | 25 | 22 | 47 | 98 | 44 |
120 | 7671 | 833800 | IFTITAH KURNIASTUTI | P | XII-IPA-4 | 15 | 68 | 48 | 52 | 48 | 46 | 22 | 86 | 48 | 45 | 67 | 54 |
121 | 7635 | 4847294 | JORDI MESTI PRAMUDYA | L | XII-IPA-4 | 7 | 7 | 10 | 56 | 14 | 19 | 21 | 9 | 29 | 38 | 28 | 25 |
122 | 7638 | 9991291859 | LAILATUL JANNAH | P | XII-IPA-4 | 27 | 24 | 56 | 34 | 70 | 42 | 59 | 42 | 77 | 60 | 96 | 67 |
123 | 7640 | 9991591935 | MAHMUD SIROJUL MUFADOLLAH | L | XII-IPA-4 | 89 | 54 | 100 | 47 | 52 | 68 | 76 | 89 | 103 | 90 | 98 | 91 |
124 | 7639 | 8660538 | MUHAMMAD WILDAN ILHAM MUBARROQ | L | XII-IPA-4 | 43 | 93 | 81 | 87 | 71 | 75 | 42 | 142 | 96 | 78 | 93 | 90 |
125 | 7722 | 13733080 | MUTIARA SUFI | P | XII-IPA-4 | 159 | 129 | 50 | 73 | 104 | 103 | 161 | 98 | 34 | 39 | 110 | 88 |
126 | 7739 | 9991583035 | NADILA MAOSI KATHERINE | P | XII-IPA-4 | 42 | 156 | 87 | 45 | 97 | 85 | 16 | 84 | 81 | 46 | 71 | 60 |
127 | 7744 | 5343139 | NUR DIAH AYU PITALOKA | P | XII-IPA-4 | 64 | 131 | 43 | 55 | 124 | 83 | 78 | 151 | 106 | 72 | 104 | 102 |
128 | 7746 | 9991600396 | NURQIS INDANA ZULFA | P | XII-IPA-4 | 74 | 50 | 32 | 37 | 58 | 50 | 65 | 115 | 49 | 41 | 66 | 67 |
129 | 7786 | 6112579 | QURRATI ILMADINI | P | XII-IPA-4 | 50 | 52 | 58 | 40 | 94 | 59 | 60 | 62 | 134 | 104 | 92 | 90 |
130 | 7750 | 2824189 | RIZA AULIA PUTRI | P | XII-IPA-4 | 49 | 56 | 47 | 49 | 96 | 59 | 133 | 44 | 78 | 71 | 86 | 82 |
131 | 7682 | 665918 | SALIS RAUDHATUL AFKARINA | P | XII-IPA-4 | 60 | 35 | 39 | 27 | 122 | 57 | 39 | 68 | 73 | 89 | 128 | 79 |
132 | 7790 | 10090697 | SHAFIRA FEBRIANA PUTRI | P | XII-IPA-4 | 103 | 101 | 65 | 50 | 85 | 81 | 110 | 103 | 92 | 50 | 125 | 96 |
133 | 7725 | 9993247004 | SHELVI ARES ADAM RAUDHOTUL J. | P | XII-IPA-4 | 123 | 152 | 101 | 100 | 141 | 123 | 149 | 122 | 100 | 74 | 156 | 120 |
134 | 7755 | 9991921570 | SINTA MEGA ROFIKHOTUL AZIZAH | P | XII-IPA-4 | 39 | 44 | 33 | 42 | 78 | 47 | 51 | 52 | 111 | 76 | 48 | 68 |
135 | 7792 | 1031889 | SUKMA NURIYAH FAJRIN | P | XII-IPA-4 | 13 | 43 | 45 | 44 | 57 | 40 | 10 | 43 | 26 | 30 | 48 | 31 |
136 | 7793 | 854030 | SYAUQY SABILA ROSYAD | L | XII-IPA-4 | 97 | 66 | 64 | 76 | 148 | 90 | 116 | 78 | 40 | 62 | 96 | 78 |
137 | 7686 | 3392606 | TALITHA NURI SOVRENITA | P | XII-IPA-4 | 109 | 92 | 136 | 137 | 174 | 130 | 38 | 46 | 66 | 100 | 168 | 84 |
138 | 7797 | 852286 | WIDAT UZLIFAH AFKARINA | P | XII-IPA-4 | 53 | 69 | 44 | 46 | 47 | 52 | 40 | 80 | 53 | 58 | 59 | 58 |
139 | 7729 | 681684 | AHADINI IZZATUS ZAHRO | P | XII-IPA-5 | 33 | 53 | 15 | 32 | 9 | 28 | 79 | 31 | 31 | 25 | 5 | 34 |
140 | 7619 | 1033382 | ALIFFIA IMANDA | P | XII-IPA-5 | 20 | 1 | 22 | 22 | 16 | 16 | 13 | 6 | 13 | 7 | 8 | 9 |
141 | 7693 | 14071275 | ANGGRAENI WAHYU. P | P | XII-IPA-5 | 44 | 73 | 36 | 48 | 32 | 47 | 8 | 26 | 17 | 35 | 26 | 22 |
142 | 7659 | 9991602422 | AULIA NURIN NAWAFIL | P | XII-IPA-5 | 32 | 61 | 34 | 30 | 18 | 35 | 19 | 104 | 24 | 21 | 22 | 38 |
143 | 7623 | 6698741 | CHOIRIYA TRI MOSRIFA | P | XII-IPA-5 | 25 | 18 | 40 | 17 | 15 | 23 | 49 | 49 | 49 | 16 | 13 | 35 |
144 | 7695 | 9992595605 | DEVI DWI MULYANI | P | XII-IPA-5 | 23 | 25 | 19 | 23 | 21 | 22 | 37 | 33 | 34 | 20 | 18 | 28 |
145 | 7626 | 9064958 | DYAH ALFIANI PRADISTA | P | XII-IPA-5 | 45 | 9 | 17 | 26 | 8 | 21 | 57 | 20 | 42 | 24 | 7 | 30 |
146 | 7699 | 649316 | ELINIA FITRI ROMAITA | P | XII-IPA-5 | 24 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 50 | 16 | 13 | 9 | 2 | 18 |
147 | 7771 | 9991278110 | ELIS TRI RIZQIYANTI S | P | XII-IPA-5 | 17 | 37 | 52 | 38 | 25 | 34 | 54 | 27 | 119 | 34 | 32 | 53 |
148 | 7700 | 9991600543 | ELOK OKTAVIANI SHOLEH | P | XII-IPA-5 | 47 | 22 | 57 | 16 | 12 | 31 | 84 | 32 | 17 | 28 | 20 | 36 |
149 | 7667 | 9991291303 | EVA NUR FARIDA | P | XII-IPA-5 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 17 | 29 | 7 | 10 | 14 | 15 |
150 | 7628 | 649523 | FAISAL FAJAR ASHARI | L | XII-IPA-5 | 22 | 17 | 4 | 10 | 39 | 18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | 7 |
